terça-feira, 5 de fevereiro de 2013

CLASSIFICAÇÃO DO RANKING / JANEIRO 2013


CATEGORIA MASTER

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 ALE MAGNO 16 4 4 0 100,00%
2 MARCOS BORGES 16 4 4 0 100,00%
3 MARCOS TH 16 4 4 0 100,00%
4 GUSTAVO 10 4 2 2 50,00%
5 HELIO R. 10 4 2 2 50,00%
6 ALESSANDRO C 9 3 2 1 66,67%
7 RUI RAMOS 9 3 2 1 66,67%
8 AIRTON RIBEIRO 7 4 1 3 25,00%
9 BRUNO SH 7 4 1 3 25,00%
10 RAFAEL M. 6 3 1 2 33,33%
11 PIOTR W 5 8 1 1 50,00%
12 PAULÃO 4 1 1 0 100,00%
13 PEDRO AJOURI 4 1 1 0 100,00%
14 REGINALDO NASC. 4 4 0 4 0,00%
15 DAVIDSON 4 1 1 0 100,00%
16 MARCIO P. 2 2 0 2 0,00%
17 RENATO R. 2 2 0 2 0,00%
18 FABIO F. 2 2 0 2 0,00%
19 ROBERTO M. 1 1 0 1 0,00%


CATEGORIA A

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 MARCIO PAVESI 16 4 4 0 100,00%
2 MARCELO P. 16 4 4 0 100,00%
3 ED SAITO 16 4 4 0 100,00%
4 MILTON SANSON 10 4 2 2 50,00%
5 CESAR C. 9 3 2 1 66,67%
6 MARCELLO DI  9 3 2 1 66,67%
7 GUILHERME V. 8 2 2 0 100,00%
8 PAULO HENRIQUE 7 4 1 3 25,00%
9 NORIVAL 7 4 1 3 25,00%
10 DOUGLAS P. 6 3 1 2 33,33%
11 MARCELO MELÃO 6 3 1 2 33,33%
12 ROBERTO M. 6 3 1 2 33,33%
13 TIEN 6 3 1 2 33,33%
14 LUIS LU 5 2 1 1 50,00%
15 NELSON M. 5 2 1 1 50,00%
16 WAGNER P. 5 2 1 1 50,00%
17 GISSELIA 4 4 0 4 0,00%
18 SERGIO M. 4 1 1 0 100,00%
19 WASHINGTON  4 1 1 0 100,00%
20 ADRIANO P. 3 3 0 3 0,00%
21 GILBERTO P. 2 2 0 2 0,00%
22 GUILHERME C. 1 1 0 1 0,00%
23 EDUARDO DE P 0 0 0 0 0,00%








CATEGORIA B

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 MARCO A. 16 4 4 0 100,00%
2 NILTON C. 12 3 3 0 100,00%
3 JOÃO WOLF 12 3 3 0 100,00%
4 FERNANDO M. 12 3 3 0 100,00%
5 JOSE CARLOS 10 4 2 2 50,00%
6 FABRICIO T. 9 3 2 1 66,67%
7 PAULO C.8 2 2 0 100,00%
8 DECIO 7 4 1 3 25,00%
9 MATHEUS A. 7 4 1 3 25,00%
10 ARTHUR 6 3 1 2 33,33%
11 THIAGO D. 5 2 1 1 50,00%
12 FELIPE D. 5 2 1 1 50,00%
13 A. FUJITA 5 2 1 1 50,00%
14 EUDIR 5 2 1 1 50,00%
15 ARI LEITE 4 4 0 4 0,00%
16 JOSE LOPES 3 3 0 3 0,00%
17 GIORGIO M 2 2 0 2 0,00%
18 ANTONIO C. 1 1 0 1 0,00%
19 WILLIAN LIMA 1 1 0 1 0,00%
20 LEANDRO VIEIRA 1 1 0 1 0,00%


CATEGORIA C

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 CARLOS BRAZ 10 4 2 2 50,00%
2 ADILSON 4 1 1 0 100,00%
3 RYAN 4 1 1 0 100,00%
4 JOSIAS CIMAS 1 1 0 1 0,00%
5 YOSHITERU 1 1 0 1 0,00%

Nenhum comentário: