UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
23/01/2013 QUANTA-FEIRA | |||||||
Quadra
Coberta 01
|
Resultados | ||||||
13:00 | Marcos T | vs | Reginaldo | M | 3x6 | 6x3 | 6x0 |
UNIDADE I - GRANJA - VIANNA | |||||||
25/01/2013 SEXTA-FEIRA | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Pedro Ajouri | vs | Piotr | M | 7x5 | 6x2 | |
09:30 | Ale Magno | vs | Airton | M | 6x1 | 6x0 | |
11:00 | Helio R | vs | Marcos Borges | M | 4x6 | 6x3 | 10x4 |
14:00 | Nilton | vs | Thiago D | B | 3x6 | 6x3 | 10x5 |
15:30 | Nilton | vs | Felipe D | B | 6x4 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
25/01/2013 SEXTA-FEIRA Feriado | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Norival | vs | Marcelo P | A | 6x1 | 6x0 | |
09:30 | Tien | vs | Gui Cabrine | A | 2x6 | 6x3 | 13x11 |
11:00 | Fernando M | vs | Jose Carlos | B | 6x4 | 7x5 | |
12:30 | Milton | vs | Marcio Pavesi | A | 6x0 | 6x2 | |
15:30 | Gustavo T | vs | Bruno Shinohara | M | 6x3 | 6x7 | 10x4 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
25/01/2013 SEXTA-FEIRA Feriado | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Leandro V | vs | Eudir | B | 4x6 | 6x2 | 10x4 |
09:30 | Carlos Braz | vs | Josias Cimas | C | 6x3 | 6x1 | |
11:00 | Fujta | vs | Fabricio | B | 6x2 | 6x3 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
26/01/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Ale Magno | vs | Ale Conte | M | 6x4 | 6x4 | |
12:00 | Jose Lopez | vs | Wagner Pagotto | A | 6x2 | 1x6 | 10x5 |
13:30 | Eudir | vs | João Wolf | B | 7x5 | 3x6 | 12x10 |
15:00 | Ruy Ramos | vs | Marcos Borges | M | 6x2 | 6x3 | |
16:30 | Bruno S. | vs | R.Martins | M | 7x5 | 6x3 | |
18:00 | Paulo H | vs | Washington | A | 6x1 | 6x3 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
26/01/2013 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Marcelo P | vs | Douglas P | A | 7x6 | 7x5 | |
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
27/01/2013 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
09:30 | Gui Cabrine | vs | Douglas P | A | 7x6 | 5x7 | 10x2 |
12:30 | João Wolf | vs | Antonio Carlos | B | 6x3 | 6x1 | |
14:00 | Adilson | vs | Carlos Braz | C | 6x2 | 6x1 | |
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:30 | Marcos Borges | vs | Bruno Shinohara | M | 6x4 | 6x4 | |
11:00 | Gui Veiga | vs | Wagner Pagotto | A | 7x5 | 6x1 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
27/01/2013 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Marcello Di | vs | Norival | A | 6x2 | 6x1 | |
09:30 | Ale Conte | vs | Reginaldo | M | 5x7 | 7x6 | 10x8 |
11:00 | Marco Barros | vs | Decio | B | 6x0 | 6x2 | |
14:00 | Gisselia | vs | Cesar C | A | 6x4 | 6x1 | |
15:30 | Fernando M | vs | Matheus A | B | 6x1 | 4x6 | 10x8 |
Quadra Coberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:30 | Milton | vs | Ed Saito | A | 6x3 | 6x3 | |
14:00 | Adriano P | vs | Sergio M | A | w.o | ||
15:30 | Renato R | vs | Ruy Ramos | M | 6x1 | 6x1 |
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
Resultados 23/01 a 27/01
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário