| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 19/01/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 18:00 | Piotr | vs | Gustavo | M | |||
| 19:30 | Wagner Pagotto | vs | AGUARDANDO | A | |||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 18:00 | Ale Conte | vs | Marcos T. | M | |||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 19/01/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Marcos Borges | vs | Fabio F | M | |||
| 12:00 | R. Mauro | vs | Adriano P | A | |||
| 13:30 | Marcelo Melão | vs | Paulo H | A | |||
| 15:00 | Ale Magno | vs | Renato R | M | |||
| 16:30 | Marco Barros | vs | Jose Carlos | B | |||
| 18:00 | Paulo C | vs | Fabricio | B | |||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 19/01/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | Marcelo P | vs | Douglas | A | |||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 19/01/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 20/01/2013 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| 08:00 | Norival | vs | Gilberto P | A | |||
| 09:30 | Marcos Borges | vs | AGUARDANDO | M | |||
| 11:00 | Gilberto P | vs | Gu Veiga | A | |||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 09:30 | Thiago D | vs | AGUARDANDO | B | |||
| 11:00 | Felipe D | vs | AGUARDANDO | B | |||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | Ale Conte | vs | Gustavo | M | |||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 20/01/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Marcelo Di | vs | Tien | A | |||
| 09:30 | Helio R | vs | Paulão | M | |||
| 11:00 | Milton | vs | Gisselia | A | |||
| 12:30 | Reginaldo | vs | Airton | M | |||
| 14:00 | Rafael M | vs | Ruy Ramos | M | |||
| 15:30 | Nelson M | vs | Luiz Lu | A | |||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 09:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 12:30 | Matheus A | vs | Ari Leite | B | |||
| 14:00 | Giorgio M | vs | AGUARDANDO | B | |||
| 15:30 | Decio | vs | Arthur | B | |||
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário