| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 05/01/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 17:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 18:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 18:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 05/01/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 07:00 | Cesar C. | vs | Marcio Pavesi | A | 6x4 | 6x0 | |
| 12:00 | Jose Lopez | vs | Jose Carlos | B | 6x3 | 6x4 | |
| 13:30 | Ed Saito | vs | R.Mauro | A | 4x6 | 6x4 | 10x8 |
| 15:00 | Ale Magno | vs | Fabio F | M | 6x4 | 6x4 | |
| 16:30 | Tien | vs | Adriano P | A | |||
| 18:00 | Ari Leite | vs | Fernando Marques | B | |||
| UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 05/01/2013 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 06/01/2013 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| 08:00 | Ryan | vs | Carlos Braz | C | |||
| 09:30 | João Wolf | vs | Willian Lima | B | |||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 09:30 | Douglas P | vs | Ed Saito | A | |||
| 11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 06/01/2013 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Decio | vs | Giorgio | B | |||
| 09:30 | Rafael M | vs | Marcio P | M | |||
| 11:00 | Helio R | vs | Airton | M | |||
| 12:30 | Milton | vs | R.Mauro | A | |||
| 14:00 | Paulo H | vs | Marcelo P | A | |||
| 15:30 | Luiz Lu | vs | Gisselia | A | |||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 09:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 12:30 | Marco Barros | vs | Matheus A | B | |||
| 14:00 | Gilberto P | vs | AGUARDANDO | A | |||
| 15:30 | Ari Leite | vs | Nilton C | B | |||
quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário