UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
15/12/2012 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
10:00 | Rodrigo D | vs | Adilson | C | 6x0 | 6x1 | |
19:00 | Duda | vs | Bruno Z | A | 6x3 | 5x7 | 14x12 |
Quadra Coberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:30 | Gabriel Mendes | vs | Lucas Candido | C | 6x1 | 6x1 | |
19:30 | Luiz Wada | vs | Daniel A | B | 3x6 | 6x4 | 10x3 |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
15/12/2012 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Wagner P | vs | Gisselia | B | 6x3 | 6x4 | |
12:00 | Helio R | vs | Ale Conte | M | 6x2 | 7x5 | 10x6 |
13:30 | Douglas P | vs | Pepe | A | 6x3 | 6x4 | |
15:00 | Jose Lopez | vs | Felipe Mendes | B | 6x2 | 6x1 | |
16:30 | Matheus Arion | vs | Luiz Casado | M | 6x4 | 6x0 | |
18:00 | Rogerio S | vs | Pepe | A | 6x0 | 6x0 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
15/12/2012 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
16:00 | Jose Carlos | vs | Marcelo P | A | |||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
16/12/2012 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
09:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
11:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
16/12/2012 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Rodrigo D | vs | Gabriel Mendes | C | 7x6 | 2x6 | 10x5 |
09:30 | Rogerio S | vs | Duda | A | 6x2 | 7x5 | |
11:00 | Ale Conte | vs | Matheus Arion | M | 6x1 | 6x4 | |
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | Felipe Mendes | vs | Daniel A | B | Semi-final | ||
15:30 | Paulo H | vs | Cesar C | A | |||
Quadra Coberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
09:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL |
quinta-feira, 13 de dezembro de 2012
Jogos do Final de Semana / Torneio
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário