| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 24/11/2012 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 17:00 | Jose Carlos | vs | Leandro I | B | |||
| 18:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 17:00 | Marcio P | vs | Matheus A | M | |||
| 18:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| 24/11/2012 SABADO | |||||||
| Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:30 | Renato R | vs | Marcos T. | M | |||
| 15:00 | Giorgio M | vs | Fernando M | B | |||
| 16:30 | Rafael M | vs | Ale Magno | M | |||
| 18:00 | Douglas | vs | Cesar C. | A | |||
| UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
| Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
| 24/11/2012 SABADO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 09:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
| 11:00 | Nilton | vs | Decio | B | |||
| 12:30 | Nelson M | vs | Marcelo P | ||||
| UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
| Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
| 25/11/2012 DOMINGO | |||||||
| Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
| 08:00 | Marcelo Di | vs | Norival | A | |||
| 09:30 | Decio | vs | João Wolf | B | |||
| 11:00 | Renato R | vs | AGUARDANDO | M | |||
| 12:30 | Guilherme V | vs | Nelson M | A | |||
| 14:00 | Thiago D | vs | AGUARDANDO | B | |||
| 15:30 | Felipe D | vs | AGUARDANDO | B | |||
| Quadra Descoberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Luiz Wada | vs | Willian Lima | B | |||
| 09:30 | Norival | vs | Cesar C | A | |||
| 11:00 | Fujita | vs | Paulo C | B | |||
| 12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| 14:00 | Juliana | vs | Nelson M | A | |||
| 15:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
| UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
| Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
| Quadra Coberta 01 | |||||||
| 25/11/2012 DOMINGO | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 08:00 | Fabricio | vs | Jose Carlos | B | |||
| 09:30 | Piotr | vs | Michel S | M | |||
| 11:00 | Ruy Ramos | vs | Luiz Bueno | M | |||
| 12:30 | Marceu / Matheus A | vs | Marcos B/ Ze Luiz | M | SEMI | FINAL | |
| 14:00 | Gabriel L/ Shibata | vs | R. Braga/ Vinicios | M | SEMI | FINAL | |
| 15:30 | FINAL DUPLA | vs | FINAL DUPLA | ||||
| Quadra Coberta 02 | |||||||
| Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
| 13:00 | Gabi M | vs | Gisselia | B | |||
| 14:30 | Ed Saito | vs | Adriano P | A | |||
| 16:00 | Daniel Rosa | vs | Wagner P | B | |||
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário