quarta-feira, 28 de novembro de 2012

CLASSIFICAÇÃO DO RANKING / NOVEMBRO




CATEGORIA MASTER

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 MATHEUS ARION 57 15 14 1 93,33%
2 MARCOS BORGES 51 15 12 3 80,00%
3 ALECONTE 49 16 11 5 68,75%
4 MARCEU P. 47 14 11 3 78,57%
5 HELIO R. 44 14 10 4 71,43%
6 ALE MAGNO 43 16 9 7 56,25%
7 RUY RAMOS 34 16 6 10 37,50%
8 GIBA B. 33 12 7 5 58,33%
9 RAFAEL M. 28 16 4 12 25,00%
10 MARCIO P. 27 12 5 7 41,67%
11 GUILHERME B 27 15 4 11 26,67%
12 MARCOS T. 26 8 6 2 75,00%
13 AIRTON R. 24 15 3 12 20,00%
14 RENATO R. 22 13 3 10 23,08%
15 FABIO F. 21 9 4 5 44,44%
16 MAURICIO R. 15 6 3 3 50,00%
17 BRUNO Y 14 5 3 2 60,00%
18 LUIZ BUENO 13 10 1 9 10,00%
19 PAULÃO 12 3 3 0 100,00%
20 JOSE LUIS 9 3 2 1 66,67%
21 PIOTR W 5 8 3 1 60,00%
22 GUSTAVO 3 3 0 3 0,00%
23 ANDRE V 1 1 0 1 0,00%
24 MICHEL SCHINZARI 1 1 0 1 0,00%

CATEGORIA A

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 ED SAITO 55 16 13 3 81,25%
2 LUIS LU 45 15 10 5 66,67%
3 MILTON SANSON 43 13 10 3 76,92%
4 NELSON M 43 13 10 3 76,92%
5 ADRIANO P. 37 16 7 9 43,75%
6 DOUGLAS P. 32 14 6 8 42,86%
7 MARCELO DI  29 11 6 5 54,55%
8 NORIVAL 28 13 5 8 38,46%
9 ROBERTO M. 27 9 6 3 66,67%
10 RAFAEL ROSSET 25 10 5 5 50,00%
11 JULIANA LEAL 23 11 4 7 36,36%
12 GUILHERME VEIGA 22 7 5 2 71,43%
13 SERGIO M 18 9 3 6 33,33%
14 WILLIAN MENDES 17 8 3 5 37,50%
15 TIEN 14 11 1 10 9,09%
16 GILBERTO PEREIRA 11 11 0 11 0,00%
17 MARIO MENIN 9 3 2 1 66,67%
18 CESAR CARVALHO 9 3 2 1 66,67%
19 FABIANA NAUFAL 7 7 0 7 0,00%
20 RICARDO M 5 2 1 1 50,00%
21 MARCOS ZANON 4 1 1 0 100,00%
22 MARCELO P 4 1 1 0 100,00%
23 BRUNO PRESTES 3 3 0 3 0,00%
24 GUILHERME C. 2 2 0 2 0,00%

CATEGORIA B

Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 NILTON C 57 15 14 1 93,33%
2 JOSE CARLOS 55 16 13 3 81,25%
3 ARTHUR 45 12 11 1 91,67%
4 PAULO CAMARGO 42 15 9 6 60,00%
5 THIAGO D 40 13 9 4 69,23%
6 GISSELIA 39 15 8 7 53,33%
7 JOSE LOPES 31 13 6 7 46,15%
8 DECIO 28 16 4 12 25,00%
9 WAGNER P 24 9 5 4 55,56%
10 FELIPE D 24 12 4 8 33,33%
11 LUIZ WADA 20 8 4 4 50,00%
12 A. FUJITA 19 10 3 7 30,00%
13 GABRIELA M 16 13 1 12 7,69%
14 FABRICIO T. 15 9 2 7 22,22%
15 JOÃO WOLF 15 6 3 3 50,00%
16 DANIEL ROSA 13 7 2 5 28,57%
17 LEANDRO I. 11 5 2 3 40,00%
18 FERNANDO M. 10 4 2 2 50,00%
19 ANTONIO C. 9 15 1 13 6,67%
20 GIORGIO M 3 3 0 3 0,00%
21 MATHEUS ANDR. 2 2 0 2 0,00%
22 WILLIAN LIMA 1 7 1 5 14,29%

CATEGORIA C
Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 ALAN NADER 44 14 10 4 71,43%
2 YOSHITERU 21 6 5 1 83,33%
3 DANIEL KOHL 16 4 4 0 100,00%
4 RYAN 16 7 3 4 42,86%
5 SAULO 8 5 1 4 20,00%
6 ADILSON 6 3 1 2 33,33%
7 LUDMILA 4 4 0 4 0,00%
8 GUSTAVO 4 1 1 0 100,00%
9 FABIO OUCHI 4 4 0 4 0,00%
10 LUIZ DAROLD 3 3 0 3 0,00%
11 LUIZ HENRIQUE 3 3 0 3 0,00%

Nenhum comentário: