UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
03/11/2012 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
15:00 | Tien/Gilberto | vs | Fabi/ Nelissa | B | |||
16:00 | Juliana | vs | Fernando M | A | |||
17:30 | Marceu P | vs | Aguardando | M | |||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
16:30 | Tien/Gilberto | vs | Rogerio/Duda | B | |||
18:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
03/11/2012 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | Douglas /Paulo H | vs | Milton/Sergio M | A | 9x6 | ||
08:00 | Douglas/ Paulo H | vs | Fabi / Nelissa | A | 9x3 | ||
13:30 | Jose Lopez | vs | Marcelo P | B | |||
15:00 | Ale Magno | vs | Ale Conte | M | |||
16:30 | Helio R | vs | Giba | M | |||
18:00 | Ruy R/ Bruno Y | vs | R. Braga/ Vinicios | M | |||
19:00 | Bruno Z/ Vinicius | vs | Milton/ Sergio M | A | |||
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
03/11/2012 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
09:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
10:00 | Nilton C | vs | Jose Carlos | B | |||
11:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
13:00 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
UNIDADE I - GRANJA VIANNA /Tel:. 3592-9010 ou 3721-2684 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, nº 153 - km 21 Raposo Tavares | |||||||
04/11/2012 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
08:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
09:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
10:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
11:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
12:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
13:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
14:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
15:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
Quadra Descoberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Luiz Wada | vs | Aguardando | B | |||
09:30 | Ale Conte | vs | Guilherme B | M | |||
11:00 | Decio | vs | Gabi Moreno | B | |||
12:30 | DISPONIVEL | vs | DISPONIVEL | ||||
14:00 | Bruno P | vs | Adriano P | A | |||
15:30 | Luiz Lu | vs | Adriano P | A | |||
UNIDADE II - BONFIGLIOLI / Tel:. 3733-7486 | |||||||
Rua Araporã, nº 50 - alt. Nº 520 Av. Otacilio Tomanik | |||||||
Quadra Coberta 01 | |||||||
04/11/2012 DOMINGO | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Helio R | vs | Ruy Ramos | M | |||
09:30 | Ricardo M | vs | Norival | A | |||
11:00 | Airton | vs | Luiz Bueno | M | |||
12:30 | Marceu | vs | Airton | M | |||
14:00 | Thiago D | vs | Antonio C | B | |||
15:30 | Felipe D | vs | Antonio C | B | |||
:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
:00 | Dupla | vs | Dupla | ||||
Quadra Coberta 02 | |||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Gui Veiga | vs | Ed Saito | A | |||
13:30 | Gisselia | vs | Giorgio | B | |||
15:00 | Renato R | vs | AGUARDANDO | M | |||
16:30 | Daniel Rosa | vs | Paulo C | B | |||
UNIDADE III - VARGEM GRANDE / Tel:. 4158-4844 | |||||||
Estrada do Planalto, nº 219 - km 41 Raposo Tavares | |||||||
04/11/2012 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
09:30 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL | ||||
11:00 | INDISPONIVEL | vs | INDISPONIVEL |
sábado, 3 de novembro de 2012
JOGOS DO FINAL DE SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário