quinta-feira, 28 de junho de 2012







CATEGORIA 
M














Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 ALEXANDRE M. 71 20 17 3 85,00%
2 ALESSANDRO C. 68 20 16 4 80,00%
3 MARCOS B. 68 20 16 4 80,00%
4 HELIO R. 68 23 15 8 65,22%
5 MATHEUS A. 50 14 12 2 85,71%
6 FABIO F. 47 20 9 11 45,00%
7 RUI RAMOS 45 24 7 17 29,17%
8 MAURICIO R. 41 14 9 5 64,29%
9 GILBERTO B. 33 12 7 5 58,33%
10 IVANDRO I. 32 14 6 8 42,86%
11 PAULÃO 30 9 7 2 77,78%
12 JOSE LUIS 25 10 5 5 50,00%
13 R.MARTINS 24 18 2 16 11,11%
14 JUAN CARLOS 22 10 4 6 40,00%
15 RICARDO B. 22 10 4 6 40,00%
16 MARCIO P. 17 11 2 9 18,18%
17 BRUNO S. 7 4 1 3 25,00%
18 RAFAEL M. 6 6 0 6 0,00%
19 MARCEU P. 5 2 1 1 50,00%
20 BRUNO M. 2 2 0 2 0,00%
21 ANDRE V. 1 1 0 1 0,00%




















CATEGORIA 
A








Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 AIRTON 82 22 20 2 90,91%
2 BRUNO Z. 67 22 15 7 68,18%
3 MILTON S. 67 22 15 7 68,18%
4 ADRIANO P. 64 22 14 8 63,64%
5 RENATO R. 57 18 13 5 72,22%
6 TIEN 46 22 8 14 36,36%
7 LUIS LU 38 17 7 10 41,18%
8 MARCELO D. 32 14 6 8 42,86%
9 NORIVAL 31 16 5 11 31,25%
10 ROBERTO M. 21 12 3 9 25,00%
11 SERGIO M. 21 12 3 9 25,00%
12 CRISTOBAL 20 5 5 0 100,00%
13 NELSON M. 20 8 4 4 50,00%
14 PAULO H. 19 16 1 15 6,25%
15 ADSTON 17 8 3 5 37,50%
16 MARIO MENIN 14 8 2 6 25,00%
17 GUILHERME C. 12 6 2 4 33,33%
18 SERGIO O. 9 3 2 1 66,67%
19 MARQUES 9 6 1 5 16,67%
20 RENATO JR. 7 4 1 3 25,00%
21 ARMANDO 4 1 1 0 100,00%
22 R.HAIASHI 4 1 1 0 100,00%




CATEGORIA
 B
Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 ED.SAITO 77 23 18 5 78,26%
2 DOUGLAS P. 65 20 15 5 75,00%
3 JOSE CARLOS 65 20 15 5 75,00%
4 GISSELIA 54 21 11 10 52,38%
5 GUILHERME V. 49 16 11 5 68,75%
6 MARCELO P. 48 18 10 8 55,56%
7 LUIZ WADA 47 17 10 7 58,82%
8 JOSE LOPES 47 20 9 11 45,00%
9 DECIO 41 20 7 13 35,00%
10 BRUNO PRESTES 35 17 6 11 35,29%
11 ALCIDES 31 16 5 11 31,25%
12 THIAGO D 27 9 6 3 66,67%
13 FABRICIO T. 26 14 4 10 28,57%
14 FERNANDO L. 24 9 5 4 55,56%
15 EDUARDO BAER 23 11 4 7 36,36%
16 A. FUJITA 22 10 4 6 40,00%
17 WILLIAN LIMA 21 15 2 13 13,33%
18 WILLIAN M. 18 6 4 2 66,67%
19 PAULO C. 17 11 2 9 18,18%
20 GUSTAVO F. 15 9 2 7 22,22%
21 JOÃO WOLF 11 5 2 3 40,00%
22 FREDERICO O. 9 6 1 5 16,67%
23 DIEGO JADÃO 9 9 0 9 0,00%
24 EULALIO T. 5 5 0 5 0,00%
25 DANIEL ROSA 3 3 0 3 0,00%

CATEGORIA
 C
Posição Jogador Pontos Jogos Vitórias Derrotas Aproveitamento
1 GABI MORENO 52 19 11 8 57,89%
2 ANTONIO C. 49 19 10 9 52,63%
3 FELIPE D. 37 13 8 5 61,54%
4 YOSHITERU 18 12 5 6 41,67%
5 ALAN NADER 17 11 2 9 18,18%
6 LEANDRO I. 16 4 4 0 100,00%
7 FABIO OUCHI 7 4 1 3 25,00%
8 ALCIFRAN 6 12 1 10 8,33%
9 RODRIGO BAER 6 6 0 6 0,00%

Nenhum comentário: