|
CATEGORIA
B
B
| Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 1 | ED.SAITO | 77 | 23 | 18 | 5 | 78,26% |
| 2 | DOUGLAS P. | 65 | 20 | 15 | 5 | 75,00% |
| 3 | JOSE CARLOS | 65 | 20 | 15 | 5 | 75,00% |
| 4 | GISSELIA | 54 | 21 | 11 | 10 | 52,38% |
| 5 | GUILHERME V. | 49 | 16 | 11 | 5 | 68,75% |
| 6 | MARCELO P. | 48 | 18 | 10 | 8 | 55,56% |
| 7 | LUIZ WADA | 47 | 17 | 10 | 7 | 58,82% |
| 8 | JOSE LOPES | 47 | 20 | 9 | 11 | 45,00% |
| 9 | DECIO | 41 | 20 | 7 | 13 | 35,00% |
| 10 | BRUNO PRESTES | 35 | 17 | 6 | 11 | 35,29% |
| 11 | ALCIDES | 31 | 16 | 5 | 11 | 31,25% |
| 12 | THIAGO D | 27 | 9 | 6 | 3 | 66,67% |
| 13 | FABRICIO T. | 26 | 14 | 4 | 10 | 28,57% |
| 14 | FERNANDO L. | 24 | 9 | 5 | 4 | 55,56% |
| 15 | EDUARDO BAER | 23 | 11 | 4 | 7 | 36,36% |
| 16 | A. FUJITA | 22 | 10 | 4 | 6 | 40,00% |
| 17 | WILLIAN LIMA | 21 | 15 | 2 | 13 | 13,33% |
| 18 | WILLIAN M. | 18 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
| 19 | PAULO C. | 17 | 11 | 2 | 9 | 18,18% |
| 20 | GUSTAVO F. | 15 | 9 | 2 | 7 | 22,22% |
| 21 | JOÃO WOLF | 11 | 5 | 2 | 3 | 40,00% |
| 22 | FREDERICO O. | 9 | 6 | 1 | 5 | 16,67% |
| 23 | DIEGO JADÃO | 9 | 9 | 0 | 9 | 0,00% |
| 24 | EULALIO T. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0,00% |
| 25 | DANIEL ROSA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
CATEGORIA
C
C
| Posição | Jogador | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 1 | GABI MORENO | 52 | 19 | 11 | 8 | 57,89% |
| 2 | ANTONIO C. | 49 | 19 | 10 | 9 | 52,63% |
| 3 | FELIPE D. | 37 | 13 | 8 | 5 | 61,54% |
| 4 | YOSHITERU | 18 | 12 | 5 | 6 | 41,67% |
| 5 | ALAN NADER | 17 | 11 | 2 | 9 | 18,18% |
| 6 | LEANDRO I. | 16 | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| 7 | FABIO OUCHI | 7 | 4 | 1 | 3 | 25,00% |
| 8 | ALCIFRAN | 6 | 12 | 1 | 10 | 8,33% |
| 9 | RODRIGO BAER | 6 | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário