UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
23/06/2012 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
17:00 | Matheus A | vs | Ale Conte | M | 7x5 | 6x4 | |
23/06/2012 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
17:30 | Adriano P. | vs | Airton | A | 6x3 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI TEL:. 3733-7486 | |||||||
23/06/2012 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
13:00 | R.Martins | vs | Ale Magno | M | 6x1 | 6x3 | |
16:00 | Gilberto B | vs | Marcio P | M | 6x2 | 6x2 | |
17:30 | Daniel R | vs | Fernando L | B | 6x0 | 6x2 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI | |||||||
23/06/2012 SABADO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
07:00 | R. Haiashi | vs | Norival | A | 6x3 | 6x0 | |
UNIDADE III - VARGEM GRANDE PAULISTA | |||||||
Estrada do Planalto, n. 219 / Vargem Grande - Km 41 | |||||||
23/06/2012 SABADO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
09:30 | Jose L | vs | Willian M | B | 7x5 | 3x6 | 11x9 |
UNIDADE I - RAPOSO TAVARES TEL:. 3592-9010 | |||||||
Rua Horace Manley Lane, n.153 / Osasco - Km 21 | |||||||
24/06/2012 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Daniel R | vs | Luiz Wada | B | 6x3 | 6x3 | |
09:30 | Ze Luiz | vs | Ale Conte | M | 6x3 | 7x5 | |
11:00 | Marques | vs | Bruno Z | A | 6x4 | 4x6 | 10x8 |
14:00 | Decio | vs | Frederico | B | |||
15:30 | Alcides | vs | Douglas P | B | w.o | ||
24/06/2012 DOMINGO | |||||||
Quadra Descoberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Norival | vs | Adriano P | A | |||
09:30 | Paulo C | vs | Marcelo P | B | 6x4 | 6x1 | |
11:00 | Fujita | vs | Gustavo F. | B | 6x2 | 3x6 | 10x3 |
12:30 | Andre V | vs | Matheus A | M | 6x0 | 6x2 | |
14:00 | Jose Carlos | vs | João Wolf | B | 6x1 | 6x3 | |
24/06/2012 DOMINGO | |||||||
Quadra Coberta 01 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
08:00 | Bruno M. | vs | Fabio F. | M | 7x5 | 6x2 | |
09:30 | Cristobal | vs | Renato R | A | 6x4 | 5x7 | 10x8 |
11:00 | Helio R | vs | Mauricio | M | 6x1 | 0x6 | 10x8 |
12:30 | Gabi M | vs | Antonio C | C | 6x4 | 2x6 | 10x4 |
14:00 | Tien | vs | Paulo H | A | 7x5 | 6x4 | |
UNIDADE II - BONFIGLIOLI | |||||||
24/06/2012 DOMINGO | |||||||
Quadra Coberta 02 | Resultados | ||||||
Horarios | Adversario | vs | Adversario | Cat. | 1º Set | 2º Set | Tie-Break |
12:00 | Bruno P | vs | Gui Veiga | B | 6x1 | 7x5 | |
15:00 | Rafael M | vs | Matheus A | M | 6x4 | 6x0 | |
sábado, 12 de maio de 2012
RESULTADOS DA SEMANA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário